OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 14.12.2015 18:30:45
| Etteplan | |||
| PÖRSSI-ILMOITUS | |||
| 14. joulukuuta 2015 | |||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | |||
| Päivämäärä: | 14. joulukuuta 2015 | ||
| Pörssikauppa: | Osto | ||
| Osakelaji: | ETT1V | ||
| Osakemäärä: | 800 | kpl | |
| Keskihinta /osake: | 4,8725 | EUR | |
| Ylin hinta /osake: | 4,9000 | EUR | |
| Alin hinta /osake: | 4,8600 | EUR | |
| Kokonaishinta: | 3898,00 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 14. joulukuuta 2015 | ||
| ETT1V | 315409 | kpl | |
| Etteplan | |||
| Etteplan Oyj:n puolesta | |||
| Pekka Somer | |||
| EVLI PANKKI OYJ |