OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 07.03.2016 18:30:06
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 7. maaliskuuta 2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 7. maaliskuuta 2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | Etteplan | |
| Osakemäärä: | 1365 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 4,4142 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 4,4200 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 4,4000 | EUR |
| Kokonaishinta: | 6025,38 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 7. maaliskuuta 2016 | |
| Etteplan | 344029 | kpl |
| OMIEN OSAKKEIDEN OSTO | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Kim Andersson | ||
| EVLI PANKKI OYJ |