OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 10.03.2016 18:31:01
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 10. maaliskuuta 2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 10. maaliskuuta 2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | Etteplan | |
| Osakemäärä: | 1700 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 4,4400 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 4,4400 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 4,4400 | EUR |
| Kokonaishinta: | 7548,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 10. maaliskuuta 2016 | |
| Etteplan | 345729 | kpl |
| OMIEN OSAKKEIDEN OSTO | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Kim Andersson | ||
| EVLI PANKKI OYJ |