OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 21.03.2016 18:37:11
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 21. maaliskuuta 2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 21. maaliskuuta 2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | Etteplan | |
| Osakemäärä: | 750 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 4,9100 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 4,9100 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 4,9100 | EUR |
| Kokonaishinta: | 3682,50 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 21. maaliskuuta 2016 | |
| Etteplan | 351846 | kpl |
| Etteplan | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Kim Andersson | ||
| EVLI PANKKI OYJ |