OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 20.09.2016 18:30:00
| Etteplan | ||
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 20.09.2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 20.09.2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | ETT1V | |
| Osakemäärä: | 3034 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 5.5200 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 5.5200 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 5.5200 | EUR |
| Kokonaishinta: | 16747.68 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 20.09.2016 | |
| ETT1V | 188805 | kpl |
| Etteplan | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Pasi Väisänen | ||
| EVLI PANKKI OYJ |
| Päivä/Date | Aika/Time | Osakelaji/Share | Määrä/Amount | Yksikköhinta/Price | Markkinapaikka/Market place | Välittäjä/Broker |
| 20.09.2016 | 10:01:18 | ETT1V | 3034 | 5.52 | Nasdaq Helsinki | EVL |