Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2021
Omien osakkeiden osto – Julkaistu: 10.09.2021 18:30:00
| Etteplan Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 10.9.2021 | |||
| Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2021 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 10.9.2021 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | ETTE | ||||
| Osakemäärä | 456 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 16,4877 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 7 518,39 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.9.2021 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 127 961 kpl. | |||||
| Etteplan Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Juha Näkki, toimitusjohtaja | |||||
| puh. 010 307 2077 | |||||
| Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja | |||||
| puh. 010 307 3302 | |||||
| https://www.etteplan.com |