OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 11.11.2016 18:30:00
| Etteplan | ||
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 11.11.2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 11.11.2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | ETT1V | |
| Osakemäärä: | 4008 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 5.7820 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 5.7900 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 5.7300 | EUR |
| Kokonaishinta: | 23174.26 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 11.11.2016 | |
| ETT1V | 235892 | kpl |
| Etteplan | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Pasi Väisänen | ||
| EVLI PANKKI OYJ |
| Päivä/Date | Aika/Time | Osakelaji/Share | Määrä/Amount | Yksikköhinta/Price | Markkinapaikka/Market place | Välittäjä/Broker |
| 11.11.2016 | 14:53:44 | ETT1V | 534 | 5.73 | Nasdaq Helsinki | EVL |
| 11.11.2016 | 15:21:32 | ETT1V | 2940 | 5.79 | Nasdaq Helsinki | EVL |
| 11.11.2016 | 15:22:13 | ETT1V | 534 | 5.79 | Nasdaq Helsinki | EVL |