Konsernitase
Takaisin Taloudellista tietoa -osioon
1 000 EUR | Liite | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|
VARAT | |||
Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 22 | 65 165 | 59 014 |
Muut aineettomat hyödykkeet | 19 | 20 856 | 17 875 |
Aineelliset hyödykkeet | 20 | 4 065 | 3 524 |
Myytävissä olevat sijoitukset | 21 | 0 | 691 |
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset | 21 | 695 | 0 |
Muut pitkäaikaiset saamiset | 54 | 88 | |
Laskennalliset verosaamiset | 31 | 161 | 79 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 90 995 | 81 270 | |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 23 | 362 | 250 |
Keskeneräiset työt | 7 | 20 503 | 19 246 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 | 32 367 | 33 260 |
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 223 | 326 | |
Rahavarat | 16 115 | 10 074 | |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 69 569 | 63 157 | |
VARAT YHTEENSÄ | 160 564 | 144 427 | |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
Osakepääoma | 25 | 5 000 | 5 000 |
Ylikurssirahasto | 25 | 6 701 | 6 701 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 25 | 20 101 | 18 524 |
Omat osakkeet | 25 | -452 | -80 |
Muuntoerot | 25 | -3 901 | -2 701 |
Muut rahastot | 25 | 231 | 228 |
Kertyneet voittovarat | 25 | 24 567 | 18 780 |
Tilikauden voitto | 25 | 15 280 | 11 470 |
Oma pääoma yhteensä | 67 527 | 57 923 | |
Pitkäaikaiset velat | |||
Laskennalliset verovelat | 31 | 4 518 | 3 442 |
Korolliset velat | 27 | 24 105 | 19 634 |
Muut pitkäaikaiset velat | 29 | 2 036 | 700 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 30 659 | 23 776 | |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 27 | 12 147 | 15 329 |
Saadut ennakot | 7 | 3 064 | 2 057 |
Ostovelat ja muut velat | 30 | 45 386 | 43 667 |
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 1 782 | 1 675 | |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 62 378 | 62 728 | |
Velat yhteensä | 93 037 | 86 504 | |
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 160 564 | 144 427 |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.